MEJOR PARA COMPRAR

12.21Bs por dólar
La venta más baja de la lista en Banco FIE
Actualizado 22:30 · hora de Bolivia
Oficial BCB
12.11
Bs por dólar
Dólar en bancos
12.21
venta más baja de la lista
USDT
12.06
venta más baja de la lista
MEJOR PARA COMPRAR

12.21Bs por dólar
La venta más baja de la lista en Banco FIE
MEJOR PARA VENDER

11.81Bs por dólar
La compra más alta de la lista en Banco Fortaleza
Ordenado por la venta más baja: lo que pagas al comprar dólares. Compra es lo que recibes al venderlos.
| Posición | Fuente | Compra (Bs) | Venta (Bs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco FIE |
Compra11.21 | Venta12.21 |
| 2 | Banco BISA |
Compra11.41 | Venta12.25 |
| 3 | Banco Mercantil Santa Cruz |
Compra11.01 | Venta12.41 |
| 4 | Banco Nacional de Bolivia |
Compra11.61 | Venta12.41 |
| 5 | Banco Fortaleza |
Compra11.81 | Venta12.41 |
| 6 | Banco Unión |
Compra10.61 | Venta12.41 |
| 7 | Banco BCP |
Compra11.61 | Venta12.41 |
| 8 | Banco Económico |
Compra11.11 | Venta12.46 |
| 9 | BancoSol |
Compra10.90 | Venta12.61 |
Los precios P2P son una referencia de los anuncios publicados en ese momento: el precio final depende de cada anuncio, monto y medio de pago. Airtm opera con dólares digitales (USDC). USDT y brecha con el oficial.
| Posición | Fuente | Compra (Bs) | Venta (Bs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bybit P2PP2P |
Compra12.04 | Venta12.06 |
| 2 | Airtm (USDC)P2P |
Compra11.58 | Venta12.09 |
| 3 | El DoradoP2P |
Compra11.81 | Venta12.19 |
| 4 | Banco BISA |
Compra11.41 | Venta12.30 |
| 5 | Banco BCP |
Compra12.11 | Venta12.30 |
Datos referenciales copiados de los sitios web públicos de cada banco y plataforma, consultados cada 30 minutos de 05:00 a 23:30 (última actualización: 30/10/2026, 22:30). Pueden tener demoras o errores: confirma la cotización antes de operar. "—" significa que la fuente no publica ese valor. Dólar BO no está afiliado a ningún banco, plataforma ni al Banco Central de Bolivia, no compra ni vende divisas y no es asesoría financiera.